티스토리 뷰
2023년 광주시에서는 청년드림수당 6/20(화)~ 6/29(목) 활동지원사업 2기 참여자를 추가 모집한다고 합니 다. 고용시장 침체와 취업 준비 기간 장기화로 취업에 어려움을 겪는 해당 지역 청년들을 위한 사업으로 참여자를 모집한다고 하니 지금 바로 신청하세요.
지원대상 | 지원내용 | 지원방법 |
광주광역시 거주자 | 구직활동비 지원(월 50만원*5개월) | 체크카드(클린카드) 사용 |
만 19세~39세 미취업청년 | 구직역량 강화 프로그램 제공 | |
최종학력기준 졸업(중퇴,제적,수료)자 | ||
기준 중위소득 150%이내 가구원 |
< 2023년 건강보험료에 의한 기준중위소득 150% 판정표 > ※ 보건복지부 고시
가구원수 | 기준중위소득 150% |
건강보험료 본인부담금(월/원) | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,117,000 | 111,677 | 50,654 | 112,823 |
2인 | 5,185,000 | 183,861 | 142,142 | 186,476 |
3인 | 6,653,000 | 237,913 | 206,359 | 242,216 |
4인 | 8,102,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
5인 | 9,497,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
6인 | 10,842,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
7인 | 12,162,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
8인 | 13,481,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
9인 | 14,800,000 | 563,270 | 570,140 | 625,329 |
10인 | 16,120,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
신청기간은 20일부터 29일까지 "광주청년드림수당 공식사이트" 를 통해 하면 됩니다. 선정결과는 7월 초 광주시 홈페이지에 공개하며 문자메시지로 개별 통보합니다.
<온라인 신청안내 구비서류 및 유의사항은 아래와 같습니다>
<신청 바로가기>
아울러 "소문내기 친구소환 이벤트" 도 함께 참여 하세요. 추첨을 통해 스타벅스 커피쿠폰을 드립니다.
<이벤트 기간 6/19(월) ~ 6/28(수), 선정자 발표 7/3(월)>
반응형